2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Dordrecht - Nesselande |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | De IJssel 1 - Feyenoord |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Rotterdam 1 - HBR-1 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Evergreen 1 - Leonidas-1 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Cartouche i-do-2-1 - Cartouche-maandag |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Zoetermeer-3 - Zoetermeer-2 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Rijswijk-3 - Westland-1 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Hudito-2 - Zoetermeer-1 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Alphen-1 - Pijnacker-2 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Rijswijk-1 - Craeyenhout-1 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Zoetermeer-4 - Cartouche i-do-2-2 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Westland-3 - Alphen-2 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | HDS-1 - Ypenburg-5 |
2015-09-21 00:00:0021-09-2015 | - | Ring Pass-2 - HDM-3 |
2015-09-21 20:15:0021-09-2015 | 20:15 | HBR-2 - Pollux |
2015-09-23 00:00:0023-09-2015 | - | Wv-1 - Ommoord |
2015-09-23 00:00:0023-09-2015 | - | HDM-1 - Cartouche-dins |
2015-09-23 00:00:0023-09-2015 | - | Pijnacker-3 - HDS-3 |
2015-09-23 00:00:0023-09-2015 | - | Cartouche woensdag - Ypenburg-2 |
2015-09-24 00:00:0024-09-2015 | - | HGC-1 - WV-3 |
2015-09-24 00:00:0024-09-2015 | - | Cart-do-2 - Westland-2 |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | Dordrecht 2 - HBR 4 |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | Castor - Gaan |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | HBR 3 - Rotterdam 2 |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | Evergreen 2 - De IJssel 2 |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | Leonidas-2 - Spirit |
2015-09-28 00:00:0028-09-2015 | - | Craeyenhout-1 - Ypenburg-2 |
2015-09-28 20:00:0028-09-2015 | 20:00 | HDS-4 - Ypenburg-Quattro |
2015-09-30 00:00:0030-09-2015 | - | Ypenburg-1 - Cartouche-do |
2015-09-30 00:00:0030-09-2015 | - | WV-2 - Rijswijk-2 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Cartouche i-do-2-2 - Ring Pass-2 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Alphen-2 - HDS-1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | HDM-3 - Westland-3 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Nesselande - De IJssel 1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | HBR2 - Dordrecht |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Feyenoord - Pollux |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | HBR-1 - Oranje Wit |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Leonidas-1 - Rotterdam 1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Cartouche-maandag - Hudito-2 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | HDS-3 - Rijswijk-3 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Zoetermeer-1 - Pijnacker-3 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Westland-1 - Cartouche i-do-2-1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Zoetermeer-2 - Alphen-1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Westland-2 - Rijswijk-1 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Rijswijk-2 - Cart-do-2 |
2015-10-05 00:00:0005-10-2015 | - | Hudito-1 - Ypenburg-2 |
2015-10-06 00:00:0006-10-2015 | - | Ypenburg-Quattro - HGC-1 |
2015-10-07 00:00:0007-10-2015 | - | Pijnacker-2 - HDS-4 |
2015-10-07 00:00:0007-10-2015 | - | WV-3 - Zoetermeer-3 |
2015-10-08 00:00:0008-10-2015 | - | Ypenburg-5 - Zoetermeer-4 |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | HBR 4 - Capelle |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | Gaan - Dordrecht 2 |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | Rotterdam 2 - Leonidas-2 |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | De IJssel 2 - HBR 3 |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | Spirit - Evergreen 2 |
2015-10-12 00:00:0012-10-2015 | - | Ommoord - HDM-1 |
2015-10-13 00:00:0013-10-2015 | - | Cartouche-dins - Ypenburg-1 |
2015-10-14 00:00:0014-10-2015 | - | WV-2 - Cartouche woensdag |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | HDS-1 - HDM-3 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Westland-3 - Ring Pass-2 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Zoetermeer-4 - Alphen-2 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Capelle - Gaan |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Dordrecht 2 - Castor |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Leonidas-2 - De IJssel 2 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Rotterdam 2 - Spirit |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | HBR 3 - Evergreen 2 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Rijswijk-3 - Zoetermeer-1 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Westland-1 - Cartouche-maandag |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Cartouche i-do-2-1 - HDS-3 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | HDS-4 - Alphen-1 |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Zoetermeer-3 - Ypenburg-Quattro |
2015-10-26 00:00:0026-10-2015 | - | Hudito-1 - Cartouche woensdag |
2015-10-28 00:00:0028-10-2015 | - | Pijnacker-3 - Hudito-2 |
2015-10-28 00:00:0028-10-2015 | - | WV-3 - Zoetermeer-2 |
2015-10-29 00:00:0029-10-2015 | - | Ypenburg-5 - Cartouche i-do-2-2 |
2015-10-29 00:00:0029-10-2015 | - | HGC-1 - Pijnacker-2 |
2015-10-29 00:00:0029-10-2015 | - | Cart-do-2 - WV-2 |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Westland-2 - Ypenburg-2 = Gestaakt |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | De IJssel 1 - HBR2 |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Nesselande - Feyenoord |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Dordrecht - Pollux |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Oranje Wit - Leonidas-1 |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Rotterdam 1 - Evergreen 1 |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Ommoord - Cartouche-dins |
2015-11-02 00:00:0002-11-2015 | - | Craeyenhout-1 - Hudito-1 |
2015-11-05 00:00:0005-11-2015 | - | Cartouche-do - HDM-1 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Cartouche i-do-2-2 - Westland-3 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | HDM-3 - Zoetermeer-4 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Ring Pass-2 - HDS-1 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Alphen-2 - Ypenburg-5 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | HBR 4 - Gaan |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Castor - Capelle |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Spirit - HBR 3 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | De IJssel 2 - Rotterdam 2 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Evergreen 2 - Leonidas-2 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Cartouche-maandag - Pijnacker-3 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Zoetermeer-1 - Cartouche i-do-2-1 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Hudito-2 - Rijswijk-3 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | HDS-3 - Westland-1 |
2015-11-09 00:00:0009-11-2015 | - | Alphen-1 - HGC-1 |
2015-11-10 00:00:0010-11-2015 | - | Ypenburg-Quattro - WV-3 |
2015-11-11 00:00:0011-11-2015 | - | Pijnacker-2 - Zoetermeer-3 |
2015-11-11 00:00:0011-11-2015 | - | Cartouche woensdag - Cart-do-2 |
2015-11-11 00:00:0011-11-2015 | - | WV-2 - Rijswijk-1 |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | Westland-2 - Hudito-1 |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | Ypenburg-2 - Rijswijk-2 |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | Feyenoord - Dordrecht |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | Pollux - De IJssel 1 |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | HBR-1 - Leonidas-1 |
2015-11-16 00:00:0016-11-2015 | - | Evergreen 1 - Oranje Wit |
2015-11-18 00:00:0018-11-2015 | - | Ypenburg-1 - HDM-1 |
2015-11-19 00:00:0019-11-2015 | - | Cart-do-2 - Rijswijk-1 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Craeyenhout-1 - Westland-2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Zoetermeer-4 - Ring Pass-2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Alphen-2 - Cartouche i-do-2-2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | HDS-1 - Westland-3 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Castor - HBR 4 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Dordrecht 2 - Capelle |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Rotterdam 2 - Evergreen 2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Spirit - De IJssel 2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | HBR 3 - Leonidas-2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Cartouche i-do-2-1 - Hudito-2 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | HDS-3 - Cartouche-maandag |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Westland-1 - Zoetermeer-1 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Rijswijk-3 - Pijnacker-3 |
2015-11-23 00:00:0023-11-2015 | - | Zoetermeer-3 - Alphen-1 |
2015-11-24 00:00:0024-11-2015 | - | Ypenburg-Quattro - Zoetermeer-2 |
2015-11-25 00:00:0025-11-2015 | - | WV-3 - Pijnacker-2 |
2015-11-26 00:00:0026-11-2015 | - | Ypenburg-5 - HDM-3 |
2015-11-26 00:00:0026-11-2015 | - | HGC-1 - HDS-4 |
2015-11-26 20:00:0026-11-2015 | 20:00 | Cartouche-do - Ommoord |
2015-11-30 00:00:0030-11-2015 | - | Hudito-1 - Rijswijk-2 |
2015-11-30 00:00:0030-11-2015 | - | Rijswijk-1 - Cartouche woensdag |
2015-11-30 00:00:0030-11-2015 | - | Dordrecht - De IJssel 1 |
2015-11-30 00:00:0030-11-2015 | - | Rotterdam 1 - Oranje Wit |
2015-11-30 00:00:0030-11-2015 | - | Ommoord - Ypenburg-1 |
2015-12-01 00:00:0001-12-2015 | - | Cartouche-dins - Cartouche-do |
2015-12-02 00:00:0002-12-2015 | - | HDM-1- Wv-1 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Westland-3 - Zoetermeer-4 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | HDS-1 - Cartouche i-do-2-2 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Ring Pass-2 - Ypenburg-5 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | HDM-3 - Alphen-2 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | HBR 4 - Dordrecht 2 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Gaan - Castor |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Rotterdam 2 - HBR 3 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | De IJssel 2 - Evergreen 2 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Spirit - Leonidas-2 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Zoetermeer-2 - HDS-4 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Rijswijk-3 - Cartouche-maandag |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Hudito-2 - Westland-1 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Zoetermeer-1 - HDS-3 |
2015-12-07 00:00:0007-12-2015 | - | Alphen-1 - WV-3 |
2015-12-09 00:00:0009-12-2015 | - | Pijnacker-3 - Cartouche i-do-2-1 |
2015-12-09 00:00:0009-12-2015 | - | Pijnacker-2 - Ypenburg-Quattro |
2015-12-10 00:00:0010-12-2015 | - | Cart-do-2 - Ypenburg-2 |
2015-12-10 00:00:0010-12-2015 | - | HGC-1 - Zoetermeer-2 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Craeyenhout-1 - Rijswijk-2 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Nesselande - Dordrecht |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Pollux - HBR-2 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Feyenoord - De IJssel 1 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | HBR-1 - Rotterdam 1 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Leonidas-1 - Evergreen 1 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | Ommoord - Wv-1 |
2015-12-14 00:00:0014-12-2015 | - | HDS-4 - Zoetermeer-3 |
2015-12-15 00:00:0015-12-2015 | - | Cartouche-dins - HDM-1 |
2015-12-16 00:00:0016-12-2015 | - | Cartouche woensdag - Westland-2 |
2015-12-16 00:00:0016-12-2015 | - | WV-2 - Hudito-1 |
2016-01-11 00:00:0011-01-2016 | - | Ypenburg-2 - WV-2 =nieuwe datum |
2016-01-11 00:00:0011-01-2016 | - | Evergreen 1 - HBR-1 |
2016-01-18 00:00:0018-01-2016 | - | Craeyenhout-1 - WV-2 |
2016-01-18 00:00:0018-01-2016 | - | Westland-2 - Rijswijk-2 |
2016-01-18 00:00:0018-01-2016 | - | Feyenoord - HBR2 |
2016-01-25 00:00:0025-01-2016 | - | Rijswijk-1 - Hudito-1 |
2016-01-25 00:00:0025-01-2016 | - | Alphen-2 - Ring Pass-2 |
2016-01-25 00:00:0025-01-2016 | - | Cartouche i-do-2-2 - HDM-3 |
2016-01-25 00:00:0025-01-2016 | - | Zoetermeer-4 - HDS-1 |
2016-01-27 00:00:0027-01-2016 | - | Cartouche woensdag - Rijswijk-2 |
2016-01-27 00:00:0027-01-2016 | - | WV-2 - Westland-2 |
2016-01-28 00:00:0028-01-2016 | - | Ypenburg-5 - Westland-3 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Craeyenhout-1 - Cart-do-2 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | De IJssel 1 - Nesselande |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Pollux - Feyenoord |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Dordrecht - HBR2 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Oranje Wit - HBR-1 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Rotterdam 1 - Leonidas-1 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | HDS-3 - Hudito-2 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Westland-1 - Pijnacker-3 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Cartouche-maandag - Zoetermeer-1 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Cartouche i-do-2-1 - Rijswijk-3 |
2016-02-01 00:00:0001-02-2016 | - | Zoetermeer-2 - Pijnacker-2 |
2016-02-02 00:00:0002-02-2016 | - | Ypenburg-Quattro - Alphen-1 |
2016-02-03 00:00:0003-02-2016 | - | HDM-1 - Ommoord |
2016-02-03 00:00:0003-02-2016 | - | Ypenburg-1 - Cartouche-dins |
2016-02-03 00:00:0003-02-2016 | - | WV-3 - HDS-4 |
2016-02-04 00:00:0004-02-2016 | - | Cartouche-do - Wv-1 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Westland-2 - Cart-do-2 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Cartouche i-do-2-2 - Zoetermeer-4 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Alphen-2 - Westland-3 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Capelle - HBR 4 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Dordrecht 2 - Gaan |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Leonidas-2 - Rotterdam 2 |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | Evergreen 2 - Spirit |
2016-02-08 00:00:0008-02-2016 | - | HBR 3 - De IJssel 2 |
2016-02-10 00:00:0010-02-2016 | - | Wv-1 - Cartouche-do |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | HDM-3 - Ring Pass-2 afgelast door het weer |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | HBR2 - De IJssel 1 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Pollux - Dordrecht |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Feyenoord - Nesselande |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Leonidas-1 - Oranje Wit |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Evergreen 1 - Rotterdam 1 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Zoetermeer-1 - Hudito-2 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Cartouche-maandag - Cartouche i-do-2-1 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Westland-1 - Rijswijk-3 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | HDS-3 - Pijnacker-3 |
2016-02-15 00:00:0015-02-2016 | - | Zoetermeer-2 - Zoetermeer-3 |
2016-02-16 00:00:0016-02-2016 | - | Cartouche-dins - Ommoord |
2016-02-17 00:00:0017-02-2016 | - | WV-3 - HGC-1 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Rijswijk-1 - Westland-2 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Ypenburg-2 - Hudito-1 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Zoetermeer-4 - Ypenburg-5 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Ring Pass-2 - Cartouche i-do-2-2 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Westland-3 - HDM-3 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | HDS-1 - Alphen-2 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Dordrecht - Feyenoord |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Nesselande - HBR2 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | De IJssel 1 - Pollux |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Leonidas-1 - HBR-1 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Oranje Wit - Evergreen 1 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Cartouche i-do-2-1 - Westland-1 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Hudito-2 - Cartouche-maandag |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Rijswijk-3 - HDS-3 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Zoetermeer-3 - WV-3 |
2016-02-29 00:00:0029-02-2016 | - | Alphen-1 - Zoetermeer-2 |
2016-03-02 00:00:0002-03-2016 | - | Cartouche woensdag - WV-2 |
2016-03-02 00:00:0002-03-2016 | - | Wv-1 - Cartouche-dins |
2016-03-02 00:00:0002-03-2016 | - | HDM-1 - Ypenburg-1 |
2016-03-02 00:00:0002-03-2016 | - | Pijnacker-3 - Zoetermeer-1 |
2016-03-03 00:00:0003-03-2016 | - | Cart-do-2 - Rijswijk-2 |
2016-03-03 00:00:0003-03-2016 | - | Ypenburg-5 - HDS-1 |
2016-03-03 00:00:0003-03-2016 | - | HGC-1 - Ypenburg-Quattro |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Hudito-1 - Cart-do-2 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | HBR2 - Nesselande |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Gaan - Capelle |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Castor - Dordrecht 2 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | De IJssel 2 - Leonidas-2 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Evergreen 2 - HBR 3 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Spirit - Rotterdam 2 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | HDS-4 - Pijnacker-2 |
2016-03-07 00:00:0007-03-2016 | - | Rijswijk-1 - Rijswijk-2 |
2016-03-07 20:00:0007-03-2016 | 20:00 | Ypenburg-2 - Cartouche woensdag |
2016-03-10 00:00:0010-03-2016 | - | Cartouche-do - Ommoord |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Alphen-1 - HDS-4 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Zoetermeer-2 - WV-3 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Rijswijk-2 - Rijswijk-1 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Craeyenhout-1 - Ypenburg-2 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Alphen-2 - Zoetermeer-4 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | HDM-3 - HDS-1 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Ring Pass-2 - Westland-3 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Cartouche i-do-2-2 - Ypenburg-5 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | HBR2 - Feyenoord |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | De IJssel 1 - Dordrecht |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | HBR-1 - Evergreen 1 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Oranje Wit - Rotterdam 1 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | HDS-3 - Cartouche i-do-2-1 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Zoetermeer-1 - Rijswijk-3 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Hudito-2 - Pijnacker-3 |
2016-03-14 00:00:0014-03-2016 | - | Cartouche-maandag - Westland-1 |
2016-03-14 20:00:0014-03-2016 | 20:00 | Pollux - Nesselande |
2016-03-15 00:00:0015-03-2016 | - | Ypenburg-Quattro - Zoetermeer-3 |
2016-03-16 00:00:0016-03-2016 | - | Pijnacker-2 - HGC-1 |
2016-03-16 00:00:0016-03-2016 | - | Cartouche woensdag - Hudito-1 |
2016-03-16 00:00:0016-03-2016 | - | WV-2 - Cart-do-2 |
2016-03-16 00:00:5416-03-2016 | - | WV1 - HDM-1 |
2016-03-17 00:00:0017-03-2016 | - | Cartouche-do - Cartouche-dins |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Rijswijk-1 - WV-2 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Hudito-1 - Craeyenhout-1 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Ypenburg-2 - Westland-2 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | HDS-1 - Ring Pass-2 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Westland-3 - Cartouche i-do-2-2 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Zoetermeer-4 - HDM-3 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Capelle - Castor |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | HBR 3 - Spirit |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Rotterdam 2 - De IJssel 2 |
2016-03-21 00:00:0021-03-2016 | - | Leonidas-2 - Evergreen 2 |
2016-03-21 20:00:0021-03-2016 | 20:00 | Gaan - HBR 4 |
2016-03-22 00:00:0022-03-2016 | - | Cartouche-dins - Wv-1 |
2016-03-23 00:00:0023-03-2016 | - | Ypenburg-1 - Ommoord |
2016-03-24 00:00:0024-03-2016 | - | Ypenburg-5 - Alphen-2 |
2016-03-28 00:00:0028-03-2016 | - | Rijswijk-3 - Hudito-2 |
2016-03-29 21:00:0029-03-2016 | 21:00 | Ypenburg-Quattro - HDS-4 |
2016-03-30 00:00:0030-03-2016 | - | Pijnacker-3 - Cartouche-maandag |
2016-03-30 20:00:0030-03-2016 | 20:00 | Pijnacker-2 - Alphen-1 |
2016-03-31 00:00:0031-03-2016 | - | Cart-do-2 - Cartouche woensdag |
2016-04-04 00:00:0004-04-2016 | - | HDS-4 - Zoetermeer-2 |
2016-04-04 00:00:0004-04-2016 | - | Ypenburg-2 - Rijswijk-1 |
2016-04-04 00:00:0004-04-2016 | - | Zoetermeer-3 - Pijnacker-2 |
2016-04-04 00:00:0004-04-2016 | - | Ommoord - Cartouche-do |
2016-04-04 16:46:2804-04-2016 | 16:46 | Feyenoord - Pollux |
2016-04-04 20:00:0004-04-2016 | 20:00 | Rijswijk-2 - WV-2 |
2016-04-04 20:00:0004-04-2016 | 20:00 | Westland-1 - HDS-3 |
2016-04-04 20:00:0004-04-2016 | 20:00 | Cartouche i-do-2-1 - Zoetermeer-1 |
2016-04-04 20:00:0204-04-2016 | 20:00 | Nesselande - De IJssel 1 |
2016-04-04 20:00:2504-04-2016 | 20:00 | Oranje Wit - Leonidas-1 |
2016-04-04 20:00:4004-04-2016 | 20:00 | Rotterdam 1 - Evergreen 1 |
2016-04-04 20:00:5804-04-2016 | 20:00 | HBR2 - Dordrecht |
2016-04-05 00:00:0005-04-2016 | - | Cartouche-dins - Ypenburg-1 |
2016-04-06 00:00:0006-04-2016 | - | WV-3 - Ypenburg-Quattro |
2016-04-07 00:00:0007-04-2016 | - | HGC-1 - Alphen-1 |
2016-04-11 00:00:0011-04-2016 | - | Capelle - Dordrecht 2 |
2016-04-11 00:00:0011-04-2016 | - | Leonidas-2 - HBR 3 |
2016-04-11 20:00:0011-04-2016 | 20:00 | Evergreen 2 - Rotterdam 2 |
2016-04-11 20:00:5011-04-2016 | 20:00 | De IJssel 2 - Spirit |
2016-04-13 00:00:0013-04-2016 | - | Wv-1 - HDM-1 |
2016-04-14 00:00:0014-04-2016 | - | Cartouche-do - Ypenburg-1 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Rijswijk-2 - Ypenburg-2 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | HDS-4 - HGC-1 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Alphen-1 - Zoetermeer-3 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Zoetermeer-2 - Ypenburg-Quattro |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Hudito-1 - Westland-2 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Westland-3 - HDS-1 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Ring Pass-2 - Zoetermeer-4 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | HDM-3 - Ypenburg-5 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Cartouche i-do-2-2 - Alphen-2 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Hudito-2 - Cartouche i-do-2-1 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Zoetermeer-1 - Westland-1 |
2016-04-18 00:00:0018-04-2016 | - | Cartouche-maandag - HDS-3 |
2016-04-18 20:00:0018-04-2016 | 20:00 | Nesselande - Pollux |
2016-04-18 20:00:0018-04-2016 | 20:00 | HBR 4 - Castor |
2016-04-18 20:00:0218-04-2016 | 20:00 | De IJssel 1 - HBR2 |
2016-04-18 20:00:0718-04-2016 | 20:00 | Feyenoord - Dordrecht |
2016-04-18 20:00:3018-04-2016 | 20:00 | Rotterdam 1 - Oranje Wit |
2016-04-18 20:00:4018-04-2016 | 20:00 | HBR-1 - Leonidas-1 |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | Cartouche woensdag - Craeyenhout-1 |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | Pijnacker-2 - WV-3 |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | Craeyenhout-1 - Cartouche woensdag -Wordt verzet |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | HDM-1 - Cartouche-dins |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | Ypenburg-1 - Cartouche-do |
2016-04-20 00:00:0020-04-2016 | - | Pijnacker-3 - Rijswijk-3 |
2016-04-25 00:00:0025-04-2016 | - | Rijswijk-1 - Cart-do-2 |
2016-04-25 00:00:0025-04-2016 | - | Ypenburg-1 - Wv-1 |
2016-05-09 00:00:0009-05-2016 | - | Westland-2 - Craeyenhout-1 |
2016-05-09 00:00:0009-05-2016 | - | Rijswijk-2 - Hudito-1 |
2016-05-09 00:00:0009-05-2016 | - | Alphen-2 - HDM-3 |
2016-05-09 00:00:0009-05-2016 | - | Cartouche i-do-2-2 - HDS-1 |
