Hieronder staan de standen van de trimhockey competities in de regio Haaglanden.
Klik op “Bekijk de stand” om de uitgebreide standen, uitslagen en speelschema’s te bekijken.
Stand Haaglanden 1
Haaglanden 1
Positie | Team |
---|---|
1 | HDM 1 wo |
2 | Ommoord |
3 | Rijswijk 2 |
3 | Zoetermeer 1 |
5 | HDM 2 wo |
5 | Rijswijk 1 |
7 | HDS 2 |
8 | Klein Zwitserland 1 |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 2
Haaglanden 2
Positie | Team |
---|---|
1 | Alphen 1 |
2 | Pijnacker 1 wo |
2 | Roomburg |
4 | Cartouche di |
4 | HDM6 do |
4 | Ypenburg 3 |
4 | Zoetermeer 2 |
8 | Ring Pass 1 wo |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 3
Haaglanden 3
Positie | Team |
---|---|
1 | Hudito 2 |
2 | Cartouche 2 do |
3 | Cartouche ma |
4 | HDM 4 |
4 | Waddinxveen 1 |
6 | Craeyenhout 2 |
7 | Cartouche wo |
8 | Kieviten 1 |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 4
Haaglanden 4
Positie | Team |
---|---|
1 | Alphen 2 |
1 | Craeyenhout 1 |
3 | Cartouche ido 2.1 |
3 | Westland 2 |
5 | Wateringseveld 2 wo |
5 | Ypenburg 4 do |
7 | HDM 3 |
7 | Rijswijk 4 wo |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 5
Haaglanden 5
Positie | Team |
---|---|
1 | HDS 6 |
2 | HDS 13 |
2 | Ypenburg 7 do |
4 | Westland 1 |
5 | HDM 5 do |
6 | Rijswijk 3 wo |
6 | Zoetermeer 3 |
8 | Hudito 3 |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 6
Haaglanden 6
Positie | Team |
---|---|
1 | Ypenburg 6 do |
2 | HDS 4 |
3 | Hudito 4 |
3 | Ring Pass 2 |
3 | Wateringseveld 3 wo |
3 | Ypenburg 5 do |
7 | HDS 5 |
8 | Pijnacker 2 wo |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 7
Haaglanden 7
Positie | Team |
---|---|
1 | Wateringseveld 4 wo |
2 | Zoetermeer 5 |
3 | Alphen 4 |
3 | Wateringseveld 5 wo |
5 | Alphen 3 |
5 | Rijswijk 5 |
7 | Pijnacker 3 wo |
8 | Ypenburg 8 |
Bekijk de stand
Stand Haaglanden 8
Haaglanden 8
Positie | Team |
---|---|
1 | Zoetermeer 4 |
2 | Bleiswijk 1 do |
2 | Hudito5 |
2 | Pijnacker 4 wo |
2 | Rijswijk 6 |
2 | Wateringseveld 6 wo |
7 | HDS 7 |
Bekijk de stand